Ad
Ad
Latur जिले में Bengal Gram(Gram)(Whole) के मंडी भाव (224)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Latur | APMC Aurad Shahajani | Other | ₹ 5,875 | ₹ 6,451 | ₹ 6,100 | 19 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Latur | APMC Ahmedpur | Other | ₹ 5,875 | ₹ 6,025 | ₹ 5,950 | 19 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Latur | APMC Aurad Shahajani | Other | ₹ 5,700 | ₹ 5,874 | ₹ 5,800 | 19 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Latur | APMC Latur | Other | ₹ 5,875 | ₹ 6,560 | ₹ 6,200 | 19 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Latur | APMC Latur | Other | ₹ 5,875 | ₹ 6,370 | ₹ 6,000 | 16 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Latur | APMC Ausa | Other | ₹ 5,201 | ₹ 5,801 | ₹ 5,560 | 16 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Latur | APMC Ahmedpur | Other | ₹ 5,875 | ₹ 5,911 | ₹ 5,893 | 16 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Latur | APMC Aurad Shahajani | Other | ₹ 5,800 | ₹ 5,874 | ₹ 5,850 | 16 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Latur | APMC Aurad Shahajani | Other | ₹ 5,875 | ₹ 6,251 | ₹ 6,000 | 16 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Latur | APMC Ausa | Other | ₹ 5,899 | ₹ 5,899 | ₹ 5,899 | 16 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad