Ad
Ad
Thiruvannamalai जिले में Beans के मंडी भाव (642)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 22 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,500 | 22 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 6,000 | ₹ 7,200 | ₹ 6,600 | 22 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Arani(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 6,000 | ₹ 7,200 | ₹ 6,600 | 22 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 6,000 | ₹ 7,200 | ₹ 6,600 | 22 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Polur(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 6,000 | ₹ 7,200 | ₹ 6,600 | 22 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 22 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Arani(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad