Ad
Ad
Nagapattinam जिले में Beans के मंडी भाव (194)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,800 | ₹ 9,800 | ₹ 9,800 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 10,200 | ₹ 10,200 | ₹ 10,200 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 10,200 | ₹ 10,200 | ₹ 10,200 | 18 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | 18 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 10,400 | ₹ 9,700 | 16 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | 16 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | 15 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | 15 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad