Ad
Ad
Krishnagiri जिले में Beans के मंडी भाव (416)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | Tamil Nadu | Krishnagiri | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Krishnagiri | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 6,500 | ₹ 7,000 | ₹ 6,750 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 7,500 | ₹ 7,250 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Krishnagiri | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 7,500 | ₹ 7,250 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Krishnagiri | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Krishnagiri | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 6,500 | ₹ 7,000 | ₹ 6,750 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Krishnagiri | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad