Ad
Ad
Dharmapuri जिले में Beans के मंडी भाव (506)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | Tamil Nadu | Dharmapuri | Harur(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,500 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Dharmapuri | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,400 | ₹ 9,800 | ₹ 9,600 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Dharmapuri | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Beans (Whole) | ₹ 8,000 | ₹ 9,000 | ₹ 8,500 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Dharmapuri | AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 10,500 | ₹ 10,500 | ₹ 10,500 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Dharmapuri | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 8,600 | ₹ 9,000 | ₹ 8,800 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Dharmapuri | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Beans (Whole) | ₹ 8,000 | ₹ 9,000 | ₹ 8,500 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,400 | ₹ 9,800 | ₹ 9,600 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Dharmapuri | Harur(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,500 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Dharmapuri | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad