Ad
Ad
Nashik जिले में Bajra(Pearl Millet/Cumbu) के मंडी भाव (249)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Maharashtra | Nashik | APMC Malegaon | Other | ₹ 2,251 | ₹ 2,683 | ₹ 2,508 | 19 September 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Maharashtra | Nashik | APMC Nandgaon | Other | ₹ 2,275 | ₹ 2,681 | ₹ 2,450 | 18 September 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Maharashtra | Nashik | APMC Devala | Other | ₹ 2,405 | ₹ 2,725 | ₹ 2,655 | 18 September 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Maharashtra | Nashik | APMC Lasalgaon | Other | ₹ 2,151 | ₹ 2,652 | ₹ 2,500 | 16 September 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Maharashtra | Nashik | APMC Satana | Other | ₹ 2,251 | ₹ 2,551 | ₹ 2,395 | 16 September 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Maharashtra | Nashik | APMC Malegaon | Other | ₹ 2,200 | ₹ 2,680 | ₹ 2,452 | 16 September 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Maharashtra | Nashik | APMC Satana | Other | ₹ 2,800 | ₹ 2,800 | ₹ 2,800 | 16 September 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Maharashtra | Nashik | APMC Devala | Other | ₹ 2,140 | ₹ 2,440 | ₹ 2,440 | 16 September 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Maharashtra | Nashik | APMC Devala | Other | ₹ 2,170 | ₹ 2,500 | ₹ 2,400 | 15 September 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Maharashtra | Nashik | APMC Nandgaon | Other | ₹ 2,100 | ₹ 2,774 | ₹ 2,550 | 15 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad