Ad
Ad
तस्वीरें
|
लिखो और जीतो
₹ 17.29 लाख
एक्स-शोरूम कीमत
ईएमआई परिकलित आधार
सटीक ईएमआई कोट्स के लिए,
CMV360 पर अपना विवरण भरें और सर्वोत्तम ऋण सौदे प्राप्त करें
ईएमआई की गणना करें
पूर्ण मूल्य विश्लेषण और प्रस्ताव प्राप्त करें
शक्ति
115 HP
इंजन
2596 Cc
ईंधन टैंक
70 Ltr
व्हीलबेस
4020 mm
Ad
Ad
वेरिएंट | एक्स-शोरूम कीमत | तुलना करें |
---|---|---|
ट्रैवलर 26 स्कूल बस 24 सीटर/4020ट्रैवलर 26 स्कूल ...115 HP, 2596 Cc ऑन रोड प्राइस पाएं | मूल्य जल्द ही आ रहा है तुलना करें | |
ट्रैवलर 26 स्कूल बस 26 सीटर/4020ट्रैवलर 26 स्कूल ...115 HP, 2596 Cc ऑन रोड प्राइस पाएं | मूल्य जल्द ही आ रहा है तुलना करें |
ईएमआई शुरू होती है
₹ 0
मूल राशि
₹ 15,56,100
ब्याज राशि
₹ 0
₹ 0
₹1,72,900
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
![]() फ़ोर्स ट्रैवलर 26 स्कूल बस | ![]() महिन्द्रा क्रूज़ियो स्कूल बस 3800 BS6 | ![]() SML Isuzu Hiroi | ![]() SML Isuzu Executive LX | |
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम कीमत | मूल्य जल्द ही आ रहा है | ₹ 10.00 लाख | ₹ 23.50 लाख | ₹ 24.15 लाख |
सिलिंडरों की संख्या | 4 | उपलब्ध नहीं | 4 | 4 |
गियर बॉक्स | 5-स्पीड | 5 स्पीड सिंक्रोमेश गियर बॉक्स | 5 forward + 1 Reverse | 5 - Forward & 1 - Reverse |
क्लच | सिंक्रोमेश | क्लच बूस्टर के साथ 281 mm डायमीटर | 310 mm Dia Dry Single Plate | Dry Single Plate |
गारंटी | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | Engine and Transmission - 5 years/ Unlimited Km, Vehicle and Differential - 2 years/ Unlimited Km, Bus body - 2 years/ Unlimited Km | Engine and Transmission - 5 Years or Unlimited Km, Vehicle, Differential & Bus body - 2 Years or Unlimited Km |
![]() फ़ोर्स ट्रैवल... | ![]() महिन्द्रा क्... | ![]() SML Isuzu Hi... | ![]() SML Isuzu Ex... |
एक्स-शोरूम कीमत | |||
मूल्य जल्द ही आ रहा है | ₹ 10.00 लाख | ₹ 23.50 लाख | ₹ 24.15 लाख |
सिलिंडरों की संख्या | |||
4 | उपलब्ध नहीं | 4 | 4 |
गियर बॉक्स | |||
5-स्पीड | 5 स्पीड सिंक्रोमेश गियर बॉक्स | 5 forward + 1 Reverse | 5 - Forward & 1 - Reverse |
क्लच | |||
सिंक्रोमेश | क्लच बूस्टर के साथ 281 mm डायमीटर | 310 mm Dia Dry Single Plate | Dry Single Plate |
गारंटी | |||
उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | Engine and Transmission - 5 years/ Unlimited Km, Vehicle and Differential - 2 years/ Unlimited Km, Bus body - 2 years/ Unlimited Km | Engine and Transmission - 5 Years or Unlimited Km, Vehicle, Differential & Bus body - 2 Years or Unlimited Km |
Ad
Ad
Ad
Ad
वेरिएंट | GVW | एक्स शोरूम कीमत |
फ़ोर्स ट्रैवलर 26 स्कूल बस 24 सीटर/4020 | उपलब्ध नहीं | कीमत जल्द ही आने वाली है |
फ़ोर्स ट्रैवलर 26 स्कूल बस 26 सीटर/4020 | उपलब्ध नहीं | कीमत जल्द ही आने वाली है |
मॉडल | ट्रांसमिशन | अधिकतम पॉवर |
फ़ोर्स ट्रैवलर 26 स्कूल बस | मैनुअल | 115 |
फ़ोर्स ट्रैवलर 26 स्कूल बस डाइमेंशन्स | |
Length | 6970 mm |
Width | उपलब्ध नहीं |
Height | 2670 /2870 mm |
Wheelbase | 4020 mm |
Ground Clearance | 180 mm |
Ad
फ़ोर्स बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस टाइप सी
₹ 23.00 लाख
फ़ोर्स रोगी परिवहन एम्बुलेंस टाइप बी
₹ मूल्य जल्द ही आ रहा है
फ़ोर्स ट्रैवलर 3350 सुपर
₹ 9.96 लाख
फ़ोर्स ट्रैवलर स्कूल बस 4020
₹ मूल्य जल्द ही आ रहा है
फ़ोर्स ट्रैवलर स्कूल बस 3050
₹ मूल्य जल्द ही आ रहा है
फ़ोर्स ट्रैवलर 26 स्कूल बस
₹ 17.29 लाख
फ़ोर्स ट्रैवलर 26 स्कूल बस
₹ 17.29 लाख