Ad
Ad
Masur Dal Mandi Prices in West Bengal (828)
Search Commodity
| Commodity | State | District | Market | Variety | Min Price | Max Price | Model Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masur Dal | West Bengal | Bankura | Bishnupur(Bankura) APMC | Other | ₹ 9,900 | ₹ 11,200 | ₹ 10,550 | 20 September 2026 |
| Masur Dal | West Bengal | Bankura | Bankura Sadar APMC | Masur Dal | ₹ 10,000 | ₹ 10,750 | ₹ 10,500 | 20 September 2026 |
| Masur Dal | West Bengal | North 24 Parganas | Habra APMC | Masur Dal | ₹ 10,600 | ₹ 10,600 | ₹ 10,600 | 20 September 2026 |
| Masur Dal | West Bengal | Puruliya | Purulia APMC | Masur Dal | ₹ 8,900 | ₹ 9,800 | ₹ 9,600 | 20 September 2026 |
| Masur Dal | West Bengal | Hooghly | Kalipur APMC | Masur Dal | ₹ 11,000 | ₹ 11,500 | ₹ 11,000 | 20 September 2026 |
| Masur Dal | West Bengal | Puruliya | Balarampur APMC | Masur Dal | ₹ 9,200 | ₹ 10,800 | ₹ 9,800 | 20 September 2026 |
| Masur Dal | West Bengal | Puruliya | Balarampur APMC | Masur Dal | ₹ 9,200 | ₹ 10,800 | ₹ 9,800 | 19 September 2026 |
| Masur Dal | West Bengal | Bankura | Bishnupur(Bankura) APMC | Other | ₹ 9,900 | ₹ 11,200 | ₹ 10,600 | 19 September 2026 |
| Masur Dal | West Bengal | Hooghly | Pandua APMC | Masur Dal | ₹ 10,625 | ₹ 10,975 | ₹ 10,825 | 19 September 2026 |
| Masur Dal | West Bengal | North 24 Parganas | Habra APMC | Masur Dal | ₹ 10,600 | ₹ 10,600 | ₹ 10,600 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
Related News & Articles
Ad
Ad