Ad
Ad
Beans Mandi Prices in Dindigul District (220)
Search Commodity
| Commodity | State | District | Market | Variety | Min Price | Max Price | Model Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | Tamil Nadu | Dindigul | Palani(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 6,000 | ₹ 7,500 | ₹ 6,750 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,500 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Dindigul | Palani(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 6,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,000 | 18 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Dindigul | Palani(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 8,000 | ₹ 9,000 | ₹ 8,500 | 18 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 18 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Dindigul | Kodaikkanal(Uzhavar Sandhai) | Beans (Whole) | ₹ 10,000 | ₹ 10,000 | ₹ 10,000 | 16 September 2026 |
Ad
Ad
Related News & Articles
Ad
Ad