Ad
Ad

చిత్రాలు
|
వ్రాయండి & గెలవండి
₹ 2 करोड़
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
EMI గణన ఆధారితం ఉంది
ఖచ్చిత EMI ఉల్లిపేరుల కోసం,
CMV360లో మీ వివరాలు పూర్తి చేసి, మిమ్మల్ని మిన్నగుపు చూపించే కట్టకం పొందండి
ఈమెయ్ లెక్కించండి
పూర్తి ధర బ్రేక్అప్ & ఆఫర్లను పొందండి
Ad
Ad
ఈఎంఐ ప్రారంభం
₹ 0
ప్రధాన మొత్తం
₹ 1,80,00,000
వడ్డీ మొత్తం
₹ 0
₹ 0
₹20,00,000
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
![]() మొబిలిటీ స్విచ్ eIV 22 | ![]() టాటా స్టార్బస్ EV 4 12 తక్కువ ఎంట్రీ ఎలక్ట్రిక్ బస్ | ![]() టాటా స్టార్బస్ అల్ట్రా సిటీ ఎలక్ట్రిక్ | ![]() జెబిఎం ECOLIFE ఎలక్ట్రిక్ బస్ | |
|---|---|---|---|---|
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 2 Cr | ₹ 2.2 Cr | ₹ 1.6 Cr | ₹ 2 Cr |
| సిలిండర్ల సంఖ్య | Not available | లభ్యం కాదు | నా | నా |
| గేర్ బాక్స్ | లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు | నా | నా |
| క్లచ్ | లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు | నా | నా |
| వారంటీ | లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు |
![]() మొబిలిటీ స్వ... | ![]() టాటా స్టార్బ... | ![]() టాటా స్టార్బ... | ![]() జెబిఎం ECOLI... |
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | |||
| ₹ 2 Cr | ₹ 2.2 Cr | ₹ 1.6 Cr | ₹ 2 Cr |
| సిలిండర్ల సంఖ్య | |||
| Not available | లభ్యం కాదు | నా | నా |
| గేర్ బాక్స్ | |||
| లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు | నా | నా |
| క్లచ్ | |||
| లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు | నా | నా |
| వారంటీ | |||
| లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు |
Ad
Ad
మొబిలిటీ స్విచ్ eIV 22 బ్రోచర్
డౌన్లోడ్ మొబిలిటీ స్విచ్ eIV 22 స్పెసిఫికేషన్ మరియు లక్షణాలను చూడటానికి కేవలం ఒక క్లిక్తో కరపత్రం.
Ad
Ad
| మోడల్ | ట్రాన్స్మిషన్ | గరిష్ట శక్తి |
| మొబిలిటీ స్విచ్ eIV 22 | Automatic | లభ్యం కాదు |
| మొబిలిటీ స్విచ్ eIV 22 పరిమాణాలు | |
| Length | లభ్యం కాదు |
| Width | లభ్యం కాదు |
| Height | లభ్యం కాదు |
| Wheelbase | లభ్యం కాదు |
| Ground Clearance | లభ్యం కాదు |
Ad
Buses under NaN lakh
Buses of
All Buses from మొబిలిటీ స్విచ్
Upcoming Buses
Diesel Buses

మొబిలిటీ స్విచ్ eIV 22
₹ 2 Cr