Ad
Ad
Namakkal மாவட்டம், Mohanur(Uzhavar Sandhai ) சந்தையில் இன்றைய Tapioca விலை (7)
வர்த்தகம் தேடு
| பொருள் | மாநிலம் | மாவட்டம் | சந்தை | வகை | குறைந்த விலை | அதிகபட்ச விலை | மாதிரி விலை | வருகை தேதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapioca | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 20 September 2026 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 19 September 2026 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 26 September 2025 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 19 September 2025 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,400 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 23 July 2025 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,000 | ₹ 2,400 | ₹ 2,400 | 9 April 2025 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 1,800 | ₹ 2,400 | ₹ 2,400 | 8 April 2025 |
Ad
Ad
தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்
Ad
Ad