Ad
Ad
Chengalpattu மாவட்டத்தில் Sweet Potato சந்தை விலைகள் (288)
வர்த்தகம் தேடு
| பொருள் | மாநிலம் | மாவட்டம் | சந்தை | வகை | குறைந்த விலை | அதிகபட்ச விலை | மாதிரி விலை | வருகை தேதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Chengalpattu | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 20 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Chengalpattu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 7,500 | ₹ 8,000 | ₹ 7,750 | 20 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Chengalpattu | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 20 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Chengalpattu | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 19 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Chengalpattu | Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 19 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Chengalpattu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 7,500 | ₹ 8,000 | ₹ 7,750 | 19 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Chengalpattu | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 19 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Chengalpattu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 7,500 | ₹ 8,000 | ₹ 7,750 | 18 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Chengalpattu | Chengalpet(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 18 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Chengalpattu | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 18 September 2026 |
Ad
Ad
தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்
Ad
Ad