Ad
Ad
Pune மாவட்டம், Pune(Moshi) சந்தையில் இன்றைய Sweet Potato விலை (10)
வர்த்தகம் தேடு
| பொருள் | மாநிலம் | மாவட்டம் | சந்தை | வகை | குறைந்த விலை | அதிகபட்ச விலை | மாதிரி விலை | வருகை தேதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweet Potato | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 20 September 2026 |
| Sweet Potato | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 14 September 2026 |
| Sweet Potato | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | 13 September 2026 |
| Sweet Potato | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 12 September 2026 |
| Sweet Potato | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 2,500 | ₹ 2,500 | 8 September 2026 |
| Sweet Potato | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 4 September 2026 |
| Sweet Potato | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 26 September 2025 |
| Sweet Potato | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 3,000 | ₹ 4,000 | ₹ 3,500 | 18 August 2025 |
| Sweet Potato | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | 15 April 2025 |
| Sweet Potato | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 13 April 2025 |
Ad
Ad
தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்
Ad
Ad