Ad
Ad
Maharashtra-இல் உள்ள Sweet Potato சந்தை விலைகள் (175)
வர்த்தகம் தேடு
| பொருள் | மாநிலம் | மாவட்டம் | சந்தை | வகை | குறைந்த விலை | அதிகபட்ச விலை | மாதிரி விலை | வருகை தேதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweet Potato | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 20 September 2026 |
| Sweet Potato | Maharashtra | Mumbai | APMC Mumbai | Other | ₹ 1,600 | ₹ 3,000 | ₹ 2,300 | 19 September 2026 |
| Sweet Potato | Maharashtra | Mumbai | APMC Mumbai | Other | ₹ 2,000 | ₹ 3,000 | ₹ 2,500 | 18 September 2026 |
| Sweet Potato | Maharashtra | Pune | APMC Pune | Other | ₹ 2,000 | ₹ 4,000 | ₹ 3,000 | 16 September 2026 |
| Sweet Potato | Maharashtra | Mumbai | APMC Mumbai | Other | ₹ 2,400 | ₹ 4,600 | ₹ 3,500 | 16 September 2026 |
| Sweet Potato | Maharashtra | Jalgaon | APMC Bhusaval | Hosur Red | ₹ 4,500 | ₹ 4,500 | ₹ 4,500 | 15 September 2026 |
| Sweet Potato | Maharashtra | Pune | APMC Pune | Other | ₹ 2,000 | ₹ 5,000 | ₹ 3,500 | 14 September 2026 |
| Sweet Potato | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 14 September 2026 |
| Sweet Potato | Maharashtra | Mumbai | APMC Mumbai | Other | ₹ 2,600 | ₹ 4,800 | ₹ 3,700 | 14 September 2026 |
| Sweet Potato | Maharashtra | Pune | APMC Pune | Other | ₹ 2,000 | ₹ 4,000 | ₹ 3,000 | 13 September 2026 |
Ad
Ad
தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்
Ad
Ad