Ad
Ad
West District மாவட்டத்தில் Ridgeguard(Tori) சந்தை விலைகள் (97)
வர்த்தகம் தேடு
| பொருள் | மாநிலம் | மாவட்டம் | சந்தை | வகை | குறைந்த விலை | அதிகபட்ச விலை | மாதிரி விலை | வருகை தேதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeguard(Tori) | Tripura | West District | Mohanpur APMC | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,800 | ₹ 5,000 | ₹ 4,900 | 16 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tripura | West District | Kamalghat | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,500 | ₹ 4,700 | ₹ 4,600 | 16 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tripura | West District | Kamalghat | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,100 | ₹ 4,300 | ₹ 4,200 | 15 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tripura | West District | Champaknagar APMC | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,200 | ₹ 4,100 | 14 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tripura | West District | Mohanpur APMC | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,400 | ₹ 4,600 | ₹ 4,500 | 14 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tripura | West District | Kamalghat | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,300 | ₹ 4,500 | ₹ 4,400 | 13 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tripura | West District | Mohanpur APMC | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,700 | ₹ 4,900 | ₹ 4,800 | 13 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tripura | West District | Kamalghat | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,300 | ₹ 4,500 | ₹ 4,400 | 9 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tripura | West District | Mohanpur APMC | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,600 | ₹ 4,800 | ₹ 4,700 | 9 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tripura | West District | Mohanpur APMC | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,600 | ₹ 4,800 | ₹ 4,700 | 8 September 2026 |
Ad
Ad
தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்
Ad
Ad