Ad
Ad
Virudhunagar மாவட்டத்தில் Ridgeguard(Tori) சந்தை விலைகள் (550)
வர்த்தகம் தேடு
| பொருள் | மாநிலம் | மாவட்டம் | சந்தை | வகை | குறைந்த விலை | அதிகபட்ச விலை | மாதிரி விலை | வருகை தேதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Virudhunagar | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,200 | ₹ 4,000 | ₹ 3,600 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Virudhunagar | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Virudhunagar | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Virudhunagar | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Virudhunagar | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Virudhunagar | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Virudhunagar | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Virudhunagar | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 5,000 | ₹ 4,500 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Virudhunagar | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Virudhunagar | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்
Ad
Ad