Ad
Ad
Vellore மாவட்டத்தில் Ridgeguard(Tori) சந்தை விலைகள் (512)
வர்த்தகம் தேடு
| பொருள் | மாநிலம் | மாவட்டம் | சந்தை | வகை | குறைந்த விலை | அதிகபட்ச விலை | மாதிரி விலை | வருகை தேதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Vellore | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,500 | ₹ 3,500 | ₹ 3,500 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Vellore | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,500 | ₹ 3,500 | ₹ 3,500 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Vellore | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,600 | ₹ 3,600 | ₹ 3,600 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Vellore | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,000 | ₹ 3,600 | ₹ 3,300 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Vellore | Thirupathur APMC | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Vellore | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Vellore | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Vellore | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,500 | ₹ 3,500 | ₹ 3,500 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்
Ad
Ad