Ad
Ad
Thiruvannamalai மாவட்டத்தில் Ridgeguard(Tori) சந்தை விலைகள் (576)
வர்த்தகம் தேடு
| பொருள் | மாநிலம் | மாவட்டம் | சந்தை | வகை | குறைந்த விலை | அதிகபட்ச விலை | மாதிரி விலை | வருகை தேதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 5,000 | ₹ 4,500 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Polur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,800 | ₹ 4,400 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Arani(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,300 | ₹ 4,000 | ₹ 3,650 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Polur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,800 | ₹ 4,400 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,300 | ₹ 4,000 | ₹ 3,650 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,800 | ₹ 4,400 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்
Ad
Ad