Ad
Ad
Thiruchirappalli மாவட்டத்தில் Ridgeguard(Tori) சந்தை விலைகள் (522)
வர்த்தகம் தேடு
| பொருள் | மாநிலம் | மாவட்டம் | சந்தை | வகை | குறைந்த விலை | அதிகபட்ச விலை | மாதிரி விலை | வருகை தேதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Musiri(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,600 | ₹ 4,300 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,600 | ₹ 4,600 | ₹ 4,600 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Thuraiyur APMC | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,600 | ₹ 4,300 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,600 | ₹ 4,600 | ₹ 4,600 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,600 | ₹ 5,000 | ₹ 4,800 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,600 | ₹ 4,600 | ₹ 4,600 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Thuraiyur APMC | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்
Ad
Ad