Ad
Ad
Pudukkottai மாவட்டத்தில் Ridgeguard(Tori) சந்தை விலைகள் (538)
வர்த்தகம் தேடு
| பொருள் | மாநிலம் | மாவட்டம் | சந்தை | வகை | குறைந்த விலை | அதிகபட்ச விலை | மாதிரி விலை | வருகை தேதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Aranthangi(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்
Ad
Ad