Ad
Ad
Namakkal மாவட்டத்தில் Ridgeguard(Tori) சந்தை விலைகள் (471)
வர்த்தகம் தேடு
| பொருள் | மாநிலம் | மாவட்டம் | சந்தை | வகை | குறைந்த விலை | அதிகபட்ச விலை | மாதிரி விலை | வருகை தேதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 6,200 | ₹ 6,800 | ₹ 6,500 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Namakkal | Tiruchengode APMC | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,400 | ₹ 6,000 | ₹ 5,700 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 6,000 | ₹ 6,500 | ₹ 6,250 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,000 | ₹ 5,500 | ₹ 5,250 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Namakkal | Tiruchengode APMC | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,400 | ₹ 6,000 | ₹ 5,700 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 6,300 | ₹ 7,000 | ₹ 6,650 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்
Ad
Ad