Ad
Ad
Dharmapuri மாவட்டத்தில் Ridgeguard(Tori) சந்தை விலைகள் (459)
வர்த்தகம் தேடு
| பொருள் | மாநிலம் | மாவட்டம் | சந்தை | வகை | குறைந்த விலை | அதிகபட்ச விலை | மாதிரி விலை | வருகை தேதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dharmapuri | AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dharmapuri | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,400 | ₹ 3,600 | ₹ 3,500 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dharmapuri | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 2,800 | ₹ 3,000 | ₹ 2,900 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dharmapuri | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 2,800 | ₹ 3,000 | ₹ 2,900 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dharmapuri | Harur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dharmapuri | AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dharmapuri | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,400 | ₹ 3,600 | ₹ 3,500 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 2,800 | ₹ 3,000 | ₹ 2,900 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dharmapuri | Harur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்
Ad
Ad