Ad
Ad
Karur மாவட்டம், Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) சந்தையில் இன்றைய Jamun(Narale Hannu) விலை (7)
வர்த்தகம் தேடு
| பொருள் | மாநிலம் | மாவட்டம் | சந்தை | வகை | குறைந்த விலை | அதிகபட்ச விலை | மாதிரி விலை | வருகை தேதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 13,000 | ₹ 15,000 | ₹ 14,000 | 31 July 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 12,000 | ₹ 15,000 | ₹ 13,500 | 29 July 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 13,000 | ₹ 15,000 | ₹ 14,000 | 3 July 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 13,000 | ₹ 15,000 | ₹ 14,000 | 2 July 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 12,000 | ₹ 15,000 | ₹ 13,500 | 1 July 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 13,000 | ₹ 15,000 | ₹ 14,000 | 30 June 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 13,000 | ₹ 15,000 | ₹ 14,000 | 28 June 2026 |
Ad
Ad
தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்
Ad
Ad