Ad
Ad
இன்றைய Jamun(Narale Hannu) சந்தை விலை (658)
வர்த்தகம் தேடு
| பொருள் | மாநிலம் | மாவட்டம் | சந்தை | வகை | குறைந்த விலை | அதிகபட்ச விலை | மாதிரி விலை | வருகை தேதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 17,000 | ₹ 18,000 | ₹ 17,500 | 2 September 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Salem | Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 15,000 | ₹ 16,000 | ₹ 15,500 | 31 August 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 15,000 | ₹ 16,000 | ₹ 15,500 | 31 August 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 15,000 | ₹ 16,000 | ₹ 15,500 | 29 August 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 15,000 | ₹ 16,000 | ₹ 15,500 | 23 August 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Salem | Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 15,000 | ₹ 16,000 | ₹ 15,500 | 23 August 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 11,000 | ₹ 12,000 | ₹ 11,500 | 23 August 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Punjab | Sangrur | Malerkotla APMC | Jamun | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 8,000 | 5 August 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Salem | Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 15,000 | ₹ 16,000 | ₹ 15,500 | 5 August 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | NCT of Delhi | Delhi | APMC Azadpur | Other | ₹ 3,000 | ₹ 11,000 | ₹ 6,500 | 5 August 2026 |
Ad
Ad
தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்
Ad
Ad