Ad
Ad
இன்றைய Grapes சந்தை விலை (4315)
வர்த்தகம் தேடு
| பொருள் | மாநிலம் | மாவட்டம் | சந்தை | வகை | குறைந்த விலை | அதிகபட்ச விலை | மாதிரி விலை | வருகை தேதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grapes | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 20 September 2026 |
| Grapes | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 20,000 | ₹ 24,000 | ₹ 22,000 | 20 September 2026 |
| Grapes | Tamil Nadu | Chengalpattu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 9,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,500 | 20 September 2026 |
| Grapes | Keralam | Idukki | Munnar Market | Other | ₹ 9,600 | ₹ 9,600 | ₹ 9,600 | 20 September 2026 |
| Grapes | Tamil Nadu | Salem | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 9,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,500 | 20 September 2026 |
| Grapes | Keralam | Kozhikode(Calicut) | Mukkom Market | Other | ₹ 8,000 | ₹ 9,000 | ₹ 8,500 | 20 September 2026 |
| Grapes | Tamil Nadu | Thiruvarur | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 11,000 | ₹ 11,000 | ₹ 11,000 | 20 September 2026 |
| Grapes | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | 20 September 2026 |
| Grapes | Tamil Nadu | Theni | Theni(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 13,000 | ₹ 13,000 | ₹ 13,000 | 20 September 2026 |
| Grapes | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹ 12,000 | ₹ 12,000 | ₹ 12,000 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்
Ad
Ad