Ad
Ad
Namakkal மாவட்டத்தில் Coconut சந்தை விலைகள் (488)
வர்த்தகம் தேடு
| பொருள் | மாநிலம் | மாவட்டம் | சந்தை | வகை | குறைந்த விலை | அதிகபட்ச விலை | மாதிரி விலை | வருகை தேதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coconut | Tamil Nadu | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coconut | ₹ 6,000 | ₹ 6,400 | ₹ 6,200 | 20 September 2026 |
| Coconut | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Coconut | ₹ 6,000 | ₹ 6,400 | ₹ 6,200 | 20 September 2026 |
| Coconut | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Coconut | ₹ 6,000 | ₹ 6,500 | ₹ 6,250 | 20 September 2026 |
| Coconut | Tamil Nadu | Namakkal | Tiruchengode APMC | Coconut | ₹ 5,400 | ₹ 6,000 | ₹ 5,700 | 20 September 2026 |
| Coconut | Tamil Nadu | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Coconut | ₹ 6,000 | ₹ 6,400 | ₹ 6,200 | 20 September 2026 |
| Coconut | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Coconut | ₹ 5,800 | ₹ 6,400 | ₹ 6,100 | 20 September 2026 |
| Coconut | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Coconut | ₹ 5,800 | ₹ 6,400 | ₹ 6,100 | 19 September 2026 |
| Coconut | Tamil Nadu | Namakkal | Tiruchengode APMC | Coconut | ₹ 5,600 | ₹ 6,200 | ₹ 5,900 | 19 September 2026 |
| Coconut | Tamil Nadu | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coconut | ₹ 5,600 | ₹ 6,000 | ₹ 5,800 | 19 September 2026 |
| Coconut | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Coconut | ₹ 6,200 | ₹ 6,500 | ₹ 6,350 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்
Ad
Ad