Ad
Ad
Namakkal மாவட்டத்தில் Bottle gourd சந்தை விலைகள் (500)
வர்த்தகம் தேடு
| பொருள் | மாநிலம் | மாவட்டம் | சந்தை | வகை | குறைந்த விலை | அதிகபட்ச விலை | மாதிரி விலை | வருகை தேதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,800 | ₹ 2,000 | ₹ 1,900 | 22 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Tiruchengode APMC | Bottle Gourd | ₹ 1,800 | ₹ 2,000 | ₹ 1,900 | 22 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,400 | ₹ 2,000 | ₹ 1,700 | 22 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,500 | ₹ 2,200 | ₹ 1,850 | 22 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,500 | ₹ 2,000 | ₹ 1,750 | 22 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,600 | ₹ 2,000 | ₹ 1,800 | 22 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,400 | ₹ 2,000 | ₹ 1,700 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,500 | ₹ 2,200 | ₹ 1,850 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,000 | ₹ 2,000 | ₹ 1,500 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,000 | ₹ 2,000 | ₹ 1,500 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்
Ad
Ad