Ad
Ad
Yavatmal மாவட்டம், Umarked(Danki) சந்தையில் இன்றைய Bengal Gram(Gram)(Whole) விலை (6)
வர்த்தகம் தேடு
| பொருள் | மாநிலம் | மாவட்டம் | சந்தை | வகை | குறைந்த விலை | அதிகபட்ச விலை | மாதிரி விலை | வருகை தேதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Yavatmal | Umarked(Danki) | Other | ₹ 4,900 | ₹ 5,100 | ₹ 5,000 | 18 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Yavatmal | Umarked(Danki) | Other | ₹ 5,500 | ₹ 5,600 | ₹ 5,550 | 24 April 2025 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Yavatmal | Umarked(Danki) | Other | ₹ 5,500 | ₹ 5,600 | ₹ 5,550 | 23 April 2025 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Yavatmal | Umarked(Danki) | Other | ₹ 5,600 | ₹ 5,700 | ₹ 5,650 | 22 April 2025 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Yavatmal | Umarked(Danki) | Other | ₹ 5,500 | ₹ 5,600 | ₹ 5,550 | 15 April 2025 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Yavatmal | Umarked(Danki) | Other | ₹ 5,500 | ₹ 5,600 | ₹ 5,550 | 11 April 2025 |
Ad
Ad
தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்
Ad
Ad