Ad
Ad
Nashik மாவட்டத்தில் Bengal Gram(Gram)(Whole) சந்தை விலைகள் (216)
வர்த்தகம் தேடு
| பொருள் | மாநிலம் | மாவட்டம் | சந்தை | வகை | குறைந்த விலை | அதிகபட்ச விலை | மாதிரி விலை | வருகை தேதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Nashik | APMC Malegaon | Other | ₹ 5,151 | ₹ 5,873 | ₹ 5,730 | 19 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Nashik | APMC Sinner | Other | ₹ 6,200 | ₹ 6,200 | ₹ 6,200 | 18 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Nashik | APMC Satana | Other | ₹ 5,900 | ₹ 6,400 | ₹ 5,980 | 16 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Nashik | APMC Devala | Other | ₹ 5,900 | ₹ 5,900 | ₹ 5,900 | 16 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Nashik | APMC Satana | Other | ₹ 5,440 | ₹ 5,440 | ₹ 5,440 | 16 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Nashik | APMC Malegaon | Other | ₹ 5,000 | ₹ 5,870 | ₹ 5,860 | 16 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Nashik | APMC Devala | Other | ₹ 5,855 | ₹ 5,855 | ₹ 5,855 | 15 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Nashik | APMC Malegaon | Other | ₹ 3,275 | ₹ 5,870 | ₹ 5,460 | 12 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Nashik | APMC Devala | Other | ₹ 5,990 | ₹ 5,990 | ₹ 5,990 | 9 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Nashik | APMC Malegaon | Other | ₹ 5,300 | ₹ 5,870 | ₹ 5,865 | 9 September 2026 |
Ad
Ad
தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்
Ad
Ad