Ad
Ad
இன்றைய Beans சந்தை விலை (13435)
வர்த்தகம் தேடு
| பொருள் | மாநிலம் | மாவட்டம் | சந்தை | வகை | குறைந்த விலை | அதிகபட்ச விலை | மாதிரி விலை | வருகை தேதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | Keralam | Idukki | Munnar Market | Beans (Whole) | ₹ 8,500 | ₹ 8,500 | ₹ 8,500 | 21 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Salem | Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Sivaganga | Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 8,400 | ₹ 9,200 | ₹ 8,800 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Tenkasi | Sankarankoil(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 13,000 | ₹ 13,000 | ₹ 13,000 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Salem | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 9,400 | ₹ 9,200 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Salem | Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,500 | ₹ 8,500 | ₹ 8,000 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 7,500 | ₹ 7,250 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Salem | Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | Beans (Whole) | ₹ 8,000 | ₹ 9,000 | ₹ 8,500 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்
Ad
Ad