Ad
Ad
Nashik மாவட்டத்தில் Bajra(Pearl Millet/Cumbu) சந்தை விலைகள் (249)
வர்த்தகம் தேடு
| பொருள் | மாநிலம் | மாவட்டம் | சந்தை | வகை | குறைந்த விலை | அதிகபட்ச விலை | மாதிரி விலை | வருகை தேதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Maharashtra | Nashik | APMC Malegaon | Other | ₹ 2,251 | ₹ 2,683 | ₹ 2,508 | 19 September 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Maharashtra | Nashik | APMC Nandgaon | Other | ₹ 2,275 | ₹ 2,681 | ₹ 2,450 | 18 September 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Maharashtra | Nashik | APMC Devala | Other | ₹ 2,405 | ₹ 2,725 | ₹ 2,655 | 18 September 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Maharashtra | Nashik | APMC Lasalgaon | Other | ₹ 2,151 | ₹ 2,652 | ₹ 2,500 | 16 September 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Maharashtra | Nashik | APMC Satana | Other | ₹ 2,251 | ₹ 2,551 | ₹ 2,395 | 16 September 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Maharashtra | Nashik | APMC Malegaon | Other | ₹ 2,200 | ₹ 2,680 | ₹ 2,452 | 16 September 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Maharashtra | Nashik | APMC Satana | Other | ₹ 2,800 | ₹ 2,800 | ₹ 2,800 | 16 September 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Maharashtra | Nashik | APMC Devala | Other | ₹ 2,140 | ₹ 2,440 | ₹ 2,440 | 16 September 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Maharashtra | Nashik | APMC Devala | Other | ₹ 2,170 | ₹ 2,500 | ₹ 2,400 | 15 September 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Maharashtra | Nashik | APMC Nandgaon | Other | ₹ 2,100 | ₹ 2,774 | ₹ 2,550 | 15 September 2026 |
Ad
Ad
தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்
Ad
Ad