Ad
Ad

ਚਿੱਤਰ
|
ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਜਿੱਤੋ
ਕੀਮਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
Ad
Ad
![]() Udaan Parth XL E-Loader | ![]() ਔਸਮੋਬਿਲਿਟੀ Rage Plus Qik | ![]() OSਮੋਬਿਲਿਟੀ ਰੈਜ ਪਲੱਸ | ![]() ਮਹਿੰਦਰਾ ਜ਼ੋਰ ਗ੍ਰੈਂਡ | |
|---|---|---|---|---|
| ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ | ਕੀਮਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ₹ NaN | ₹ 3.70 ਲੱਖ | ₹ 4.12 ਲੱਖ |
| ਪਾਵਰ (HP) | 12.8 | 12 | 16 | |
| ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ | ਡੀਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ (ਇੰਟੀਗਰੇਂਟ) ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਟੀ ਗੇਅਰ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ | |
| ਬੈਟਰੀ (kWh) | 8.8 | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | 10.24 | |
| ਵਾਰੰਟੀ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਵਾਹਨ ਵਾਰੰਟੀ - 4 ਸਾਲਾਂ /150000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਬੈਟਰੀ ਵਾਰੰਟੀ - 5 ਸਾਲਾਂ /300 ਚੱਕਰ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 120000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ |
![]() Udaan Parth ... | ![]() ਔਸਮੋਬਿਲਿਟੀ ... | ![]() OSਮੋਬਿਲਿਟੀ ਰ... | ![]() ਮਹਿੰਦਰਾ ਜ਼ੋਰ... |
| ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ | |||
| ਕੀਮਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ₹ NaN | ₹ 3.70 ਲੱਖ | ₹ 4.12 ਲੱਖ |
| ਪਾਵਰ (HP) | |||
| 12.8 | 12 | 16 | |
| ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | |||
| ਆਟੋਮੈਟਿਕ | ਡੀਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ (ਇੰਟੀਗਰੇਂਟ) ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਟੀ ਗੇਅਰ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ | |
| ਬੈਟਰੀ (kWh) | |||
| 8.8 | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | 10.24 | |
| ਵਾਰੰਟੀ | |||
| ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਵਾਹਨ ਵਾਰੰਟੀ - 4 ਸਾਲਾਂ /150000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਬੈਟਰੀ ਵਾਰੰਟੀ - 5 ਸਾਲਾਂ /300 ਚੱਕਰ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 120000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Udaan Parth XL E-Loader
ਕੀਮਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ