Ad
Ad

ਚਿੱਤਰ
|
ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਜਿੱਤੋ
ਕੀਮਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
Ad
Ad
![]() ਤੇਜਾ Electric Passenger | ![]() OSਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਟੀ | ![]() ਮਹਿੰਦਰਾ ਟ੍ਰੇਓ | ![]() ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਐਲਟਰਾ ਸਿਟੀ | |
|---|---|---|---|---|
| ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ | ਕੀਮਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ₹ 1.85 ਲੱਖ | ₹ 3.23 ਲੱਖ | ₹ 3.67 ਲੱਖ |
| ਪਾਵਰ (HP) | 10 | 10 | 12 | |
| ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ | ਸਿੱਧੀ ਡਰਾਈਵ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ | |
| ਬੈਟਰੀ (kWh) | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | 7.4 | 10.8 | |
| ਵਾਰੰਟੀ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 120000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ | 3 ਸਾਲਾ/80000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ |
![]() ਤੇਜਾ Electr... | ![]() OSਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸ... | ![]() ਮਹਿੰਦਰਾ ਟ੍ਰੇ... | ![]() ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਐਲਟਰ... |
| ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ | |||
| ਕੀਮਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ₹ 1.85 ਲੱਖ | ₹ 3.23 ਲੱਖ | ₹ 3.67 ਲੱਖ |
| ਪਾਵਰ (HP) | |||
| 10 | 10 | 12 | |
| ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | |||
| ਆਟੋਮੈਟਿਕ | ਸਿੱਧੀ ਡਰਾਈਵ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ | |
| ਬੈਟਰੀ (kWh) | |||
| ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | 7.4 | 10.8 | |
| ਵਾਰੰਟੀ | |||
| ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 120000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ | 3 ਸਾਲਾ/80000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

ਤੇਜਾ Electric Passenger
ਕੀਮਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ