Ad
Ad
ਬੰਦ

ਚਿੱਤਰ
|
ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਜਿੱਤੋ
₹ 3.55 लाख
ਆਖਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਲ
ਅਤੁਲ ਮੋਬੀਲੀ ਪੀੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਰੇਂਜ
110 Km/charge
ਬੈਟਰੀ
6.6 Kwh
ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
4 Hours
ਪਾਵਰ
13 HP
ਜੀਵੀਡਬਲਯੂ
766 Kg
ਪੇਲੋਡ
350 Kg
Ad
Ad
| ਰੂਪਾਂ | ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ | |
|---|---|---|
ਮੋਬੀਲੀ Mobili2ਮੋਬੀਲੀ Mobili2...13 HP, 766 GVW, | 3.55 Lakh ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ | |
3.55 Lakh ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ |
ਈਐਮਆਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
₹ 0
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਕਮ
₹ 3,19,500
ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ
₹ 0
₹ 0
₹35,500
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
![]() ਅਤੁਲ ਮੋਬੀਲੀ | ![]() OSਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਟੀ | ![]() ਮਹਿੰਦਰਾ ਟ੍ਰੇਓ | ![]() ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਐਲਟਰਾ ਸਿਟੀ | |
|---|---|---|---|---|
| ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ | ₹ 3.55 ਲੱਖ | ₹ 1.85 ਲੱਖ | ₹ 3.42 ਲੱਖ | ₹ 3.67 ਲੱਖ |
| ਪਾਵਰ (HP) | 13 | 10 | 10 | 12 |
| ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | Automatic | ਆਟੋਮੈਟਿਕ | ਸਿੱਧੀ ਡਰਾਈਵ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ |
| ਬੈਟਰੀ (kWh) | 6.6 | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | 7.4 | 10.8 |
| ਵਾਰੰਟੀ | 5 Years | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 120000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ | 3 ਸਾਲਾ/80000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ |
![]() ਅਤੁਲ ਮੋਬੀਲੀ | ![]() OSਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸ... | ![]() ਮਹਿੰਦਰਾ ਟ੍ਰੇ... | ![]() ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਐਲਟਰ... |
| ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ | |||
| ₹ 3.55 ਲੱਖ | ₹ 1.85 ਲੱਖ | ₹ 3.42 ਲੱਖ | ₹ 3.67 ਲੱਖ |
| ਪਾਵਰ (HP) | |||
| 13 | 10 | 10 | 12 |
| ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | |||
| Automatic | ਆਟੋਮੈਟਿਕ | ਸਿੱਧੀ ਡਰਾਈਵ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ |
| ਬੈਟਰੀ (kWh) | |||
| 6.6 | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | 7.4 | 10.8 |
| ਵਾਰੰਟੀ | |||
| 5 Years | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 120000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ | 3 ਸਾਲਾ/80000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ |
Ad
Ad
ਅਤੁਲ ਮੋਬੀਲੀ ਬਰੋਸ਼ਰ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੁਲ ਮੋਬੀਲੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਚੇ.
Ad
Ad
Ad

ਅਤੁਲ ਮੋਬੀਲੀ
₹ 3.55 ਲੱਖ