
ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ 30% ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ.
By Robin Kumar Attri

ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 30% ਵੱਧ ਹਨਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਮਤ (ਐਮਐਸਪੀ). ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਕਾਰਡ-ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਜਨਰਲ ਬਜਟ 2025: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰਕੇਂਦਰੀ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ,ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹20 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ:
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ | ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (₹) | ਵਾਧਾ (%) |
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ | 2.966 | 3.53% |
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ | 2.535 | 17% |
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ | 1937 | 53% |
2025 ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ₹2,425 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ. ਹੇਠਾਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ:
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ | ਕੀਮਤ (₹/ਕੁਇੰਟਲ) |
ਬੀਵਰ ਮੰਡੀ | 3.200 |
ਬਾਸੀ (ਜੈਪੁਰ) | 3.088 |
ਬੁੰਦੀ (ਦੇਈ) | 2.982 |
ਝਲਾਵਰ (ਖਾਨਪੁਰ) | 3.115 |
ਝੂੰਝੂਨੂ (ਗੁਧਗੋਰਜੀ) | 3,000 |
ਹਨੂਮੰਗੜ੍ਹ (ਸੰਗਰੀਆ) | 2.900 |
ਝਲਾਵਰ ਦਾ ਮਨੋਹਰ (ਥਾਨਾ) | 3.050 |
ਕੋਟਾ (ਰਾਮਗੰਜੀ) | 3.101 |
ਟੋਂਕ (ਮਾਲਪੁਰਾ) | 3.141 |
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ | ਕੀਮਤ (₹/ਕੁਇੰਟਲ) |
ਜੰਬੂਸਰ (ਭਰੂਚ) | 2.900 |
ਧੋਰਾਜੀ (ਰਾਜਕੋਟ) | 3.115 |
ਆਨੰਦ (ਬੋਰਸਦ) | 2.750 |
ਜਸਦਨ (ਰਾਜਕੋਟ) | 3.350 |
ਥਾਰਾ (ਬਨਾਸਕੰਠਾ) | 3.350 |
ਕਾਲਾਵਾਦ (ਜਾਮਨਗਰ) | 3.150 |
ਗੋਂਡਲ ਮੰਡੀ (ਰਾਜਕੋਟ) | 3.180 |
ਰਾਜਕੋਟ ਦਾ ਜੇਤਪੁਰ (ਰਾਜਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) | 3.85 |
ਰਾਜਕੋਟ ਮਾਰਕੀਟ | 3.100 |
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ | ਕੀਮਤ (₹/ਕੁਇੰਟਲ) |
ਭੋਪਾਲ (ਬੇਰਾਸੀਆ) | 2.974 |
ਛਤਰਪੁਰ (ਲਵਕੁਸ਼ ਨਗਰ) | 2.850 |
ਜਬਲਪੁਰ (ਸੇਹੋਰਾ) | 3.033 |
ਰਤਲਮ (ਜਾਵਰਾ) | 3.035 |
ਸਤਨਾ | 3.850 |
ਭਿੰਡ | 2.960 |
ਹਰਦਾ ਮੰਡੀ | 3.150 |
ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ (ਪਿਪਰੀਆ) | 3.069 |
ਝਬੂਆ (ਪੇਟਲਾਵਾਦ) | 2.910 |
ਮੰਡਸੌਰ (ਪਿਪਾਲਿਆ) | 2.955 |
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ | ਕੀਮਤ (₹/ਕੁਇੰਟਲ) |
ਵਸਾਈ (ਥਾਣੇ) | 3.890 |
ਧੂਲੇ | 3.685 |
ਅਕੋਲਾ | 2.820 |
ਨਾਸਿਕ (ਦੇਵਾਲਾ) | 3.400 |
ਕਰਜਤ (ਅਹਿਮਦਨਗਰ) | 2.900 |
ਗੰਗਾਖੇਡ (ਪਰਭਾਨੀ) | 2.800 |
ਸੋਨਪੇਥ (ਪਰਭਾਨੀ) | 3.275 |
ਉਲਹਾਸਨਗਰ (ਥਾਣੇ) | 3.200 |
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ | ਕੀਮਤ (₹/ਕੁਇੰਟਲ) |
ਫਤਿਹਪੁਰ | 2.910 |
ਪ੍ਰਯਾਗ੍ਰਾਜ (ਅਜੁਹਾ) | 2.880 |
ਬਹਰੇਚ | 3,000 |
ਅਮੇਥੀ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ) | 2.950 |
ਬਦਾਊਨ | 2.930 |
ਜਲੌਨ (ਆਇਤ) | 2.980 |
ਮੁਜ਼ਫਰਨਗਰ | 3.050 |
ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ | 2.950 |
ਰਾਏਬਰੇਲੀ (ਸੈਲੂਨ) | 2.750 |
ਉਨਾਓ (ਪੁਰਵਾ) | 2.925 |
Truck Launches in India From Jan - March 2026 (Q1 2026)




