Ad
Ad
ਅੱਜ ਦੀ Wheat ਮੰਡੀ ਕੀਮਤ (65209)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat | Uttar Pradesh | Mathura | Mathura APMC | Dara | ₹ 2,500 | ₹ 2,641 | ₹ 2,560.85 | 20 September 2026 |
| Wheat | Uttar Pradesh | Aligarh | Aligarh APMC | Dara | ₹ 2,600 | ₹ 2,600 | ₹ 2,600 | 20 September 2026 |
| Wheat | Uttar Pradesh | Kasganj | Kasganj APMC | Dara | ₹ 2,600 | ₹ 2,600 | ₹ 2,600 | 20 September 2026 |
| Wheat | Uttar Pradesh | Jalaun (Orai) | Jalaun APMC | Dara | ₹ 2,506 | ₹ 2,506 | ₹ 2,506 | 20 September 2026 |
| Wheat | Uttar Pradesh | Siddharth Nagar | Naugarh APMC | Dara | ₹ 2,500 | ₹ 2,635 | ₹ 2,523.01 | 20 September 2026 |
| Wheat | Uttar Pradesh | Unnao | Unnao APMC | Dara | ₹ 2,565 | ₹ 2,565 | ₹ 2,565 | 20 September 2026 |
| Wheat | Uttar Pradesh | Muzaffarnagar | Shahpur APMC | Dara | ₹ 2,586 | ₹ 2,586 | ₹ 2,586 | 20 September 2026 |
| Wheat | Uttar Pradesh | Bareilly | Bareilly APMC | Dara | ₹ 2,600 | ₹ 2,600 | ₹ 2,600 | 20 September 2026 |
| Wheat | Uttar Pradesh | Mainpuri | Ghiraur APMC | Dara | ₹ 2,400 | ₹ 2,400 | ₹ 2,400 | 20 September 2026 |
| Wheat | Uttar Pradesh | Agra | Fatehpur Sikri APMC | Dara | ₹ 2,720 | ₹ 2,750 | ₹ 2,731.53 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad