Ad
Ad
Tamil Nadu ਵਿੱਚ Tube Flower ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (260)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube Flower | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tube Flower | ₹ 70,000 | ₹ 80,000 | ₹ 75,000 | 20 September 2026 |
| Tube Flower | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tube Flower | ₹ 75,000 | ₹ 80,000 | ₹ 77,500 | 20 September 2026 |
| Tube Flower | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Tube Flower | ₹ 70,000 | ₹ 80,000 | ₹ 75,000 | 20 September 2026 |
| Tube Flower | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Tube Flower | ₹ 70,000 | ₹ 80,000 | ₹ 75,000 | 19 September 2026 |
| Tube Flower | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tube Flower | ₹ 70,000 | ₹ 80,000 | ₹ 75,000 | 19 September 2026 |
| Tube Flower | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tube Flower | ₹ 70,000 | ₹ 80,000 | ₹ 75,000 | 19 September 2026 |
| Tube Flower | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tube Flower | ₹ 70,000 | ₹ 80,000 | ₹ 75,000 | 18 September 2026 |
| Tube Flower | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tube Flower | ₹ 80,000 | ₹ 90,000 | ₹ 85,000 | 18 September 2026 |
| Tube Flower | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Tube Flower | ₹ 75,000 | ₹ 80,000 | ₹ 77,500 | 18 September 2026 |
| Tube Flower | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tube Flower | ₹ 75,000 | ₹ 80,000 | ₹ 77,500 | 16 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad