Ad
Ad
Karur ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Tomato ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (488)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomato | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Other | ₹ 2,800 | ₹ 3,000 | ₹ 2,900 | 20 September 2026 |
| Tomato | Tamil Nadu | Karur | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,400 | ₹ 3,000 | ₹ 2,700 | 20 September 2026 |
| Tomato | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Deshi | ₹ 2,800 | ₹ 3,000 | ₹ 2,900 | 20 September 2026 |
| Tomato | Tamil Nadu | Karur | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | Deshi | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Tomato | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Deshi | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Tomato | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Tomato | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Deshi | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 19 September 2026 |
| Tomato | Tamil Nadu | Karur | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | Deshi | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 19 September 2026 |
| Tomato | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Other | ₹ 2,800 | ₹ 3,000 | ₹ 2,900 | 19 September 2026 |
| Tomato | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Deshi | ₹ 2,800 | ₹ 3,000 | ₹ 2,900 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad