Ad
Ad
Jammu and Kashmir ਵਿੱਚ Tomato ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (194)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomato | Jammu and Kashmir | Udhampur | Fruit and Vegetable Market Udhampur | Other | ₹ 2,750 | ₹ 2,750 | ₹ 2,750 | 19 September 2026 |
| Tomato | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua (F&V) | Hybrid | ₹ 1,500 | ₹ 2,500 | ₹ 2,000 | 19 September 2026 |
| Tomato | Jammu and Kashmir | Rajouri | Rajouri (Phaliana) (F&V) | Tomato | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 19 September 2026 |
| Tomato | Jammu and Kashmir | Srinagar | Parimpore Srinagar (F&V) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 2,600 | ₹ 2,550 | 18 September 2026 |
| Tomato | Jammu and Kashmir | Jammu | MAC F&V Market Narwal Jammu | Tomato | ₹ 2,400 | ₹ 2,600 | ₹ 2,500 | 18 September 2026 |
| Tomato | Jammu and Kashmir | Udhampur | Fruit and Vegetable Market Udhampur | Other | ₹ 2,750 | ₹ 2,750 | ₹ 2,750 | 18 September 2026 |
| Tomato | Jammu and Kashmir | Rajouri | Rajouri (Phaliana) (F&V) | Tomato | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | 18 September 2026 |
| Tomato | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua (F&V) | Hybrid | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 18 September 2026 |
| Tomato | Jammu and Kashmir | Jammu | MAC F&V Market Narwal Jammu | Tomato | ₹ 2,400 | ₹ 2,600 | ₹ 2,500 | 16 September 2026 |
| Tomato | Jammu and Kashmir | Srinagar | Parimpore Srinagar (F&V) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 3,500 | ₹ 3,000 | 16 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad