Ad
Ad
Karur ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Sweet Potato ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (248)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Hosur Red | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 20 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 20 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 19 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 19 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Hosur Red | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 19 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 19 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 18 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Hosur Red | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 18 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 18 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad