Ad
Ad
Karur ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Ridgeguard(Tori) ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (460)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Karur | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,000 | ₹ 5,400 | ₹ 5,200 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Karur | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,800 | ₹ 4,500 | ₹ 4,150 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,000 | ₹ 5,400 | ₹ 5,200 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Karur | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad