Ad
Ad
Karur ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Raddish ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (457)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raddish | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Raddish | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Raddish | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Raddish | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Raddish | Tamil Nadu | Karur | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | Raddish | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Raddish | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Raddish | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 20 September 2026 |
| Raddish | Tamil Nadu | Karur | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Raddish | ₹ 2,400 | ₹ 3,000 | ₹ 2,700 | 20 September 2026 |
| Raddish | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Raddish | ₹ 2,800 | ₹ 3,000 | ₹ 2,900 | 20 September 2026 |
| Raddish | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Raddish | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 19 September 2026 |
| Raddish | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Raddish | ₹ 2,800 | ₹ 3,000 | ₹ 2,900 | 19 September 2026 |
| Raddish | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Raddish | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 19 September 2026 |
| Raddish | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Raddish | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad