Ad
Ad
Jammu and Kashmir ਵਿੱਚ Raddish ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (130)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raddish | Jammu and Kashmir | Udhampur | Fruit and Vegetable Market Udhampur | Other | ₹ 2,250 | ₹ 2,250 | ₹ 2,250 | 19 September 2026 |
| Raddish | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua (F&V) | Raddish | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 19 September 2026 |
| Raddish | Jammu and Kashmir | Jammu | MAC F&V Market Narwal Jammu | Raddish | ₹ 1,500 | ₹ 2,000 | ₹ 1,750 | 18 September 2026 |
| Raddish | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua (F&V) | Raddish | ₹ 1,500 | ₹ 2,500 | ₹ 2,000 | 18 September 2026 |
| Raddish | Jammu and Kashmir | Srinagar | Parimpore Srinagar (F&V) | Other | ₹ 2,200 | ₹ 2,500 | ₹ 2,350 | 18 September 2026 |
| Raddish | Jammu and Kashmir | Udhampur | Fruit and Vegetable Market Udhampur | Other | ₹ 2,250 | ₹ 2,250 | ₹ 2,250 | 18 September 2026 |
| Raddish | Jammu and Kashmir | Srinagar | Parimpore Srinagar (F&V) | Other | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 16 September 2026 |
| Raddish | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua (F&V) | Raddish | ₹ 1,500 | ₹ 2,500 | ₹ 2,000 | 16 September 2026 |
| Raddish | Jammu and Kashmir | Udhampur | Fruit and Vegetable Market Udhampur | Other | ₹ 2,250 | ₹ 2,250 | ₹ 2,250 | 16 September 2026 |
| Raddish | Jammu and Kashmir | Jammu | MAC F&V Market Narwal Jammu | Raddish | ₹ 2,000 | ₹ 3,000 | ₹ 2,500 | 16 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad