Ad
Ad
ਅੱਜ ਦੀ Potato ਮੰਡੀ ਕੀਮਤ (46679)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Tamil Nadu | Krishnagiri | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Theni | Devaram(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 20 September 2026 |
| Potato | Uttar Pradesh | Badaun | Bilsi APMC | Other | ₹ 550 | ₹ 600 | ₹ 554.66 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirupathur | Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Ranipet | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 20 September 2026 |
| Potato | Rajasthan | Bharatpur | Bayana APMC | Other | ₹ 1,100 | ₹ 1,100 | ₹ 1,100 | 20 September 2026 |
| Potato | Uttar Pradesh | Badaun | Babrala APMC | Potato | ₹ 580 | ₹ 600 | ₹ 590 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad