Ad
Ad
Maharashtra ਵਿੱਚ Pineapple ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (303)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pineapple | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 5,000 | ₹ 5,000 | ₹ 5,000 | 20 September 2026 |
| Pineapple | Maharashtra | Solapur | APMC Solapur | Other | ₹ 1,500 | ₹ 5,000 | ₹ 3,000 | 19 September 2026 |
| Pineapple | Maharashtra | Mumbai | Mumbai- Fruit Market | Other | ₹ 2,000 | ₹ 5,000 | ₹ 3,500 | 19 September 2026 |
| Pineapple | Maharashtra | Nagpur | APMC Nagpur | Other | ₹ 1,000 | ₹ 3,000 | ₹ 2,500 | 19 September 2026 |
| Pineapple | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 5,000 | ₹ 5,000 | ₹ 5,000 | 19 September 2026 |
| Pineapple | Maharashtra | Sangli | Sangli(Phale, Bhajipala Market) | Other | ₹ 3,000 | ₹ 7,500 | ₹ 5,250 | 19 September 2026 |
| Pineapple | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 5,000 | ₹ 5,000 | ₹ 5,000 | 18 September 2026 |
| Pineapple | Maharashtra | Ahilyanagar | APMC Ahilyanagar | Other | ₹ 3,000 | ₹ 6,000 | ₹ 4,500 | 18 September 2026 |
| Pineapple | Maharashtra | Mumbai | Mumbai- Fruit Market | Other | ₹ 2,000 | ₹ 5,000 | ₹ 3,500 | 18 September 2026 |
| Pineapple | Maharashtra | Solapur | APMC Solapur | Other | ₹ 1,000 | ₹ 3,500 | ₹ 2,000 | 16 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad