Ad
Ad
Jammu and Kashmir ਵਿੱਚ Pineapple ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (159)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pineapple | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua (F&V) | Pine Apple | ₹ 3,500 | ₹ 4,500 | ₹ 4,000 | 19 September 2026 |
| Pineapple | Jammu and Kashmir | Jammu | MAC F&V Market Narwal Jammu | Pine Apple | ₹ 7,000 | ₹ 7,500 | ₹ 7,250 | 18 September 2026 |
| Pineapple | Jammu and Kashmir | Jammu | MAC F&V Market Narwal Jammu | Other | ₹ 3,800 | ₹ 4,500 | ₹ 4,150 | 18 September 2026 |
| Pineapple | Jammu and Kashmir | Srinagar | Parimpore Srinagar (F&V) | Pine Apple | ₹ 11,000 | ₹ 13,000 | ₹ 12,000 | 18 September 2026 |
| Pineapple | Jammu and Kashmir | Srinagar | Parimpore Srinagar (F&V) | Pine Apple | ₹ 6,000 | ₹ 6,500 | ₹ 6,250 | 18 September 2026 |
| Pineapple | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua (F&V) | Pine Apple | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 18 September 2026 |
| Pineapple | Jammu and Kashmir | Jammu | MAC F&V Market Narwal Jammu | Other | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 16 September 2026 |
| Pineapple | Jammu and Kashmir | Jammu | MAC F&V Market Narwal Jammu | Pine Apple | ₹ 7,000 | ₹ 7,500 | ₹ 7,250 | 16 September 2026 |
| Pineapple | Jammu and Kashmir | Srinagar | Parimpore Srinagar (F&V) | Pine Apple | ₹ 9,000 | ₹ 11,000 | ₹ 9,750 | 16 September 2026 |
| Pineapple | Jammu and Kashmir | Rajouri | Rajouri (Phaliana) (F&V) | Pine Apple | ₹ 7,500 | ₹ 7,500 | ₹ 7,500 | 16 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad