Ad
Ad
ਅੱਜ ਦੀ Pineapple ਮੰਡੀ ਕੀਮਤ (4576)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pineapple | Keralam | Idukki | Munnar Market | Other | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | 21 September 2026 |
| Pineapple | Haryana | Hissar | Hansi APMC | Other | ₹ 4,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,000 | 20 September 2026 |
| Pineapple | Keralam | Palakad | Koduvayoor Market | Pine Apple | ₹ 7,000 | ₹ 7,400 | ₹ 7,200 | 20 September 2026 |
| Pineapple | Tamil Nadu | Theni | Theni(Uzhavar Sandhai ) | Pine Apple | ₹ 8,000 | ₹ 8,000 | ₹ 8,000 | 20 September 2026 |
| Pineapple | Keralam | Malappuram | Manjeri Market | Other | ₹ 7,450 | ₹ 7,550 | ₹ 7,500 | 20 September 2026 |
| Pineapple | Tamil Nadu | Chengalpattu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Pine Apple | ₹ 7,500 | ₹ 8,000 | ₹ 7,750 | 20 September 2026 |
| Pineapple | Tamil Nadu | Madurai | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Pine Apple | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 20 September 2026 |
| Pineapple | Tamil Nadu | The Nilgiris | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | Pine Apple | ₹ 8,000 | ₹ 9,000 | ₹ 8,500 | 20 September 2026 |
| Pineapple | Keralam | Kollam | Punalur Market | Pine Apple | ₹ 6,300 | ₹ 6,800 | ₹ 6,500 | 20 September 2026 |
| Pineapple | Tamil Nadu | Coimbatore | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Pine Apple | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad