Ad
Ad
Nagapattinam ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Onion ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (334)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onion | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Bellary | ₹ 4,100 | ₹ 5,000 | ₹ 4,550 | 22 September 2026 |
| Onion | Tamil Nadu | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Bellary | ₹ 3,200 | ₹ 3,200 | ₹ 3,200 | 22 September 2026 |
| Onion | Tamil Nadu | Nagapattinam | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Bellary | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 22 September 2026 |
| Onion | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Bellary | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 22 September 2026 |
| Onion | Tamil Nadu | Nagapattinam | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Bellary | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 20 September 2026 |
| Onion | Tamil Nadu | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Bellary | ₹ 4,200 | ₹ 4,500 | ₹ 4,350 | 20 September 2026 |
| Onion | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Bellary | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 20 September 2026 |
| Onion | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Bellary | ₹ 3,900 | ₹ 5,000 | ₹ 4,450 | 20 September 2026 |
| Onion | Tamil Nadu | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Bellary | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 19 September 2026 |
| Onion | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Bellary | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad