Ad
Ad
Jammu and Kashmir ਵਿੱਚ Onion ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (203)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onion | Jammu and Kashmir | Udhampur | Fruit and Vegetable Market Udhampur | Other | ₹ 5,000 | ₹ 5,000 | ₹ 5,000 | 19 September 2026 |
| Onion | Jammu and Kashmir | Rajouri | Rajouri (Phaliana) (F&V) | Onion | ₹ 5,500 | ₹ 5,500 | ₹ 5,500 | 19 September 2026 |
| Onion | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua (F&V) | Nasik | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 19 September 2026 |
| Onion | Jammu and Kashmir | Srinagar | Parimpore Srinagar (F&V) | Nasik | ₹ 5,400 | ₹ 5,500 | ₹ 5,450 | 18 September 2026 |
| Onion | Jammu and Kashmir | Udhampur | Fruit and Vegetable Market Udhampur | Other | ₹ 5,000 | ₹ 5,000 | ₹ 5,000 | 18 September 2026 |
| Onion | Jammu and Kashmir | Jammu | MAC F&V Market Narwal Jammu | Medium | ₹ 5,000 | ₹ 5,500 | ₹ 5,250 | 18 September 2026 |
| Onion | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua (F&V) | Nasik | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 18 September 2026 |
| Onion | Jammu and Kashmir | Jammu | MAC F&V Market Narwal Jammu | Medium | ₹ 5,000 | ₹ 5,500 | ₹ 5,250 | 16 September 2026 |
| Onion | Jammu and Kashmir | Rajouri | Rajouri (Phaliana) (F&V) | Onion | ₹ 5,000 | ₹ 5,000 | ₹ 5,000 | 16 September 2026 |
| Onion | Jammu and Kashmir | Srinagar | Parimpore Srinagar (F&V) | Nasik | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,550 | 16 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad