Ad
Ad
Thanjavur ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Onion Green ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (426)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onion Green | Tamil Nadu | Thanjavur | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Onion Green | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | 20 September 2026 |
| Onion Green | Tamil Nadu | Thanjavur | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | ₹ 10,800 | ₹ 12,000 | ₹ 11,400 | 20 September 2026 |
| Onion Green | Tamil Nadu | Thanjavur | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | 20 September 2026 |
| Onion Green | Tamil Nadu | Thanjavur | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | ₹ 8,800 | ₹ 8,800 | ₹ 8,800 | 20 September 2026 |
| Onion Green | Tamil Nadu | Thanjavur | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Onion Green | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | 19 September 2026 |
| Onion Green | Tamil Nadu | Thanjavur | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | ₹ 10,800 | ₹ 12,000 | ₹ 11,400 | 19 September 2026 |
| Onion Green | Tamil Nadu | Thanjavur | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | ₹ 8,800 | ₹ 8,800 | ₹ 8,800 | 19 September 2026 |
| Onion Green | Tamil Nadu | Thanjavur | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | ₹ 8,800 | ₹ 8,800 | ₹ 8,800 | 19 September 2026 |
| Onion Green | Tamil Nadu | Thanjavur | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | 19 September 2026 |
| Onion Green | Tamil Nadu | Thanjavur | Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | ₹ 10,800 | ₹ 12,000 | ₹ 11,400 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad